<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>invogues-reality.cz &#187; Dexia banka</title>
	<atom:link href="https://invogues-reality.cz/tag/dexia-banka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://invogues-reality.cz</link>
	<description>Reality v pohybu na Pražském trhu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 11:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Výhodná hypotéka: Pro páry jsou v současnosti nejlepší podmínky</title>
		<link>https://invogues-reality.cz/vyhodna-hypoteka-pro-pary-jsou-v-soucasnosti-nejlepsi-podminky/</link>
		<comments>https://invogues-reality.cz/vyhodna-hypoteka-pro-pary-jsou-v-soucasnosti-nejlepsi-podminky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 12:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[americkou hypotéku]]></category>
		<category><![CDATA[atraktivní hypoúvěr]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[banka žádost odmítne]]></category>
		<category><![CDATA[banka žádost zamítne]]></category>
		<category><![CDATA[čerpání úvěru]]></category>
		<category><![CDATA[Československá obchodní banka]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia banka]]></category>
		<category><![CDATA[eurohypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[eurová hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[finanční instituce]]></category>
		<category><![CDATA[financování]]></category>
		<category><![CDATA[financování bytu]]></category>
		<category><![CDATA[financování domu]]></category>
		<category><![CDATA[financování koupě bytu]]></category>
		<category><![CDATA[financování koupě domu]]></category>
		<category><![CDATA[financování nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[financující banka]]></category>
		<category><![CDATA[hypoteční makléř]]></category>
		<category><![CDATA[hypoteční úvěr v eurech]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka na bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka na byt]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka na koupi bytu]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka na koupi pozemku]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka na koupi rodinného domu]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéka na výstavbu rodinného domu]]></category>
		<category><![CDATA[hypoúvěr v eurech]]></category>
		<category><![CDATA[hypoúvěr v korunách]]></category>
		<category><![CDATA[HypoVereinsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Istrobanka]]></category>
		<category><![CDATA[klasická hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[koruna bude zhodnocovat]]></category>
		<category><![CDATA[koruna oproti euru oslabila]]></category>
		<category><![CDATA[koruna oslabila]]></category>
		<category><![CDATA[korunová hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[Lidová banka]]></category>
		<category><![CDATA[makléř pro hypotéku]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitost]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Banka Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[podpora hypoték]]></category>
		<category><![CDATA[podpora státu u hypoték]]></category>
		<category><![CDATA[ručení nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[setkání s hypotečním makléřem]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenská spořitelna]]></category>
		<category><![CDATA[spotřební úvěr na bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[spotřební úvěry na bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra banka]]></category>
		<category><![CDATA[tradiční hypoúvěr]]></category>
		<category><![CDATA[UniBanka]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr na bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[vklad do katastru]]></category>
		<category><![CDATA[VUB banka]]></category>
		<category><![CDATA[výběr banky]]></category>
		<category><![CDATA[znalecký posudek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invogues-reality.cz/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Zlevnění nemovitostí a hypotéky s nízkým úrokem lákají zejména mladých žadatelů ve věku 18 až 30 let. Jejich počet se oproti roku 2012 zdvojnásobil. Samostatní nabyvatelé nemovitostí začínají podle analýzy Sberbank předjíždět páry. Podíl takových žadatelů stoupl z 25 procent před třemi lety na současných 39 procent, čímž single muži překonali partnerské dvojice. Rozchod může &#8230; <a href="https://invogues-reality.cz/vyhodna-hypoteka-pro-pary-jsou-v-soucasnosti-nejlepsi-podminky/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Výhodná hypotéka: Pro páry jsou v současnosti nejlepší podmínky</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zlevnění nemovitostí a hypotéky s nízkým úrokem lákají zejména mladých žadatelů ve věku 18 až 30 let. Jejich počet se oproti roku 2012 zdvojnásobil.</p>
<p>Samostatní nabyvatelé nemovitostí začínají podle analýzy Sberbank předjíždět páry. Podíl takových žadatelů stoupl z 25 procent před třemi lety na současných 39 procent, čímž single muži překonali partnerské dvojice.</p>
<p>Rozchod může způsobit problémy</p>
<p>V čem je vlastně výhoda toho, že si hypotéku vezme jednotlivec a ne pár? V případě, že nastane problém se splácením z důvodu nevypořádaných rozchodu, situace uškodí oběma. &#8222;Nevyřešený spor způsobí zápis v úvěrovém registru obou dlužníků,&#8220; vysvětluje Kryštof Jenrálčák, analytik portálu Finanční vzdělávání.</p>
<p>Žádat o <a href="http://www.profi-pr.cz/jak-funguje-hypoteka-se-statnim-prispevkem-pro-mlade/">hypotéku </a>samostatně tak nabízí výhodu &#8211; rozchod neovlivní majetkoprávní vztah k nemovitosti či smlouvu s bankou. Právě proto podle Maroše ovčáčku z Finančního kompasu žádají lidé o hypotéku samostatně iv případě, pokud mají partnera. Nekomplikují si tak případný rozchod v budoucnu.</p>
<p>V bankách však mají větší šanci i nadále páry. &#8222;Když jsou v bance dva žadatelé společně, mají vyšší bonitu, a tedy vyšší šanci získat výhodnější podmínky,&#8220; říká ovčáčku. Kromě nižší úrokové sazby <a href="http://hzreality.cz/dotaz-ohledne-hypoteky/">hypotéky</a> se tak vědí ochránit i před ztrátou zaměstnání jednoho z partnerů. Konkurenční boj mezi bankami je však natolik silný, že banka schválí výhodnější hypotéku i single žadateli.</p>
<p>S příspěvkem téměř zdarma, ale s háčkem</p>
<p>Při žádání o hypotéku se státním příspěvkem pro mladé lze snížit úrok o příspěvek banky a příspěvek státu o tři procenta.</p>
<p>&#8222;Úroky jsou dnes na historických minimech a <a href="http://www.infobaze.cz/nejlepsi-hypoteku-roku-2015-nabizi-tatra-banka/">hypotéku</a> mohou mladí získat již za 0,01 procenta, čili prakticky&#8220; zdarma &#8222;,&#8220; vysvětluje Gustava Cmařová z poradenské společnosti VFR finanz Slovensko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://invogues-reality.cz/vyhodna-hypoteka-pro-pary-jsou-v-soucasnosti-nejlepsi-podminky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
