<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>invogues-reality.cz &#187; peníze</title>
	<atom:link href="http://invogues-reality.cz/tag/penize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://invogues-reality.cz</link>
	<description>Reality v pohybu na Pražském trhu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 22:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Nadační fond PRAVDA O VODĚ</title>
		<link>http://invogues-reality.cz/nadacni-fond-pravda-o-vode/</link>
		<comments>http://invogues-reality.cz/nadacni-fond-pravda-o-vode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 15:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[dodržování zákonů ČR]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[PRAVDA O VODĚ]]></category>
		<category><![CDATA[přístup k pitné vodě]]></category>
		<category><![CDATA[prodej vody]]></category>
		<category><![CDATA[vodárenská koncepce]]></category>
		<category><![CDATA[vodárny]]></category>
		<category><![CDATA[vymahatelnost práva]]></category>
		<category><![CDATA[zajištění dostatku čisté vody]]></category>
		<category><![CDATA[Zásobování vodou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invogues-reality.cz/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[požaduje vyšetřit a potrestat ty, kdo protiprávně instalovali Veolii a spol k naší vodě. Aby Ústava garantovala lidem právo na vodu. Aby peníze, které platí za vodu, končily v řešení zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby občanům, kteří jako jediní vše kolem vody platí a tím &#8230; <a href="http://invogues-reality.cz/nadacni-fond-pravda-o-vode/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Nadační fond PRAVDA O VODĚ</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/ejVzCAHFrCY" width="600" height="400" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>požaduje vyšetřit a potrestat ty, kdo protiprávně instalovali Veolii a spol k naší vodě. Aby Ústava garantovala lidem právo na vodu. Aby peníze, které platí za vodu, končily v řešení zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby občanům, kteří jako jediní vše kolem vody platí a tím zajistit, aby se vodárny vrátily do postavení oprávněných žadatelů o miliardové dotace EU na investice do infrastruktury.<br />
10 PRINCIPŮ K SPRÁVĚ VODY V ZÁJMU OBČANŮ, K UKONČENÍ PROTIPRÁVNÍHO PŮSOBENÍ NÁJEZDNÍKŮ U NAŠÍ VODY A K UKONČENÍ DOLOVÁNÍ ZISKŮ Z VODY KONCERNY<br />
1. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu</p>
<p>2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu</p>
<p>3. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy</p>
<p>4. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů</p>
<p>5. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností</p>
<p>6. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby</p>
<p>7. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy</p>
<p>8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)</p>
<p>9. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace</p>
<p>10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invogues-reality.cz/nadacni-fond-pravda-o-vode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výhodná hypotéka: Pro páry jsou v současnosti nejlepší podmínky</title>
		<link>http://invogues-reality.cz/vyhodna-hypoteka-pro-pary-jsou-v-soucasnosti-nejlepsi-podminky/</link>
		<comments>http://invogues-reality.cz/vyhodna-hypoteka-pro-pary-jsou-v-soucasnosti-nejlepsi-podminky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 12:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[americkou hypotéku]]></category>
		<category><![CDATA[atraktivní hypoúvěr]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[banka žádost odmítne]]></category>
		<category><![CDATA[banka žádost zamítne]]></category>
		<category><![CDATA[čerpání úvěru]]></category>
		<category><![CDATA[Československá obchodní banka]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia banka]]></category>
		<category><![CDATA[eurohypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[eurová hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[finanční instituce]]></category>
		<category><![CDATA[financování]]></category>
		<category><![CDATA[financování bytu]]></category>
		<category><![CDATA[financování domu]]></category>
		<category><![CDATA[financování koupě bytu]]></category>
		<category><![CDATA[financování koupě domu]]></category>
		<category><![CDATA[financování nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[financující banka]]></category>
		<category><![CDATA[hypoteční makléř]]></category>
		<category><![CDATA[hypoteční úvěr v eurech]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka na bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka na byt]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka na koupi bytu]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka na koupi pozemku]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka na koupi rodinného domu]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéka na výstavbu rodinného domu]]></category>
		<category><![CDATA[hypoúvěr v eurech]]></category>
		<category><![CDATA[hypoúvěr v korunách]]></category>
		<category><![CDATA[HypoVereinsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Istrobanka]]></category>
		<category><![CDATA[klasická hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[koruna bude zhodnocovat]]></category>
		<category><![CDATA[koruna oproti euru oslabila]]></category>
		<category><![CDATA[koruna oslabila]]></category>
		<category><![CDATA[korunová hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[Lidová banka]]></category>
		<category><![CDATA[makléř pro hypotéku]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitost]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Banka Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[podpora hypoték]]></category>
		<category><![CDATA[podpora státu u hypoték]]></category>
		<category><![CDATA[ručení nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[setkání s hypotečním makléřem]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenská spořitelna]]></category>
		<category><![CDATA[spotřební úvěr na bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[spotřební úvěry na bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra banka]]></category>
		<category><![CDATA[tradiční hypoúvěr]]></category>
		<category><![CDATA[UniBanka]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr na bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[vklad do katastru]]></category>
		<category><![CDATA[VUB banka]]></category>
		<category><![CDATA[výběr banky]]></category>
		<category><![CDATA[znalecký posudek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invogues-reality.cz/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Zlevnění nemovitostí a hypotéky s nízkým úrokem lákají zejména mladých žadatelů ve věku 18 až 30 let. Jejich počet se oproti roku 2012 zdvojnásobil. Samostatní nabyvatelé nemovitostí začínají podle analýzy Sberbank předjíždět páry. Podíl takových žadatelů stoupl z 25 procent před třemi lety na současných 39 procent, čímž single muži překonali partnerské dvojice. Rozchod může &#8230; <a href="http://invogues-reality.cz/vyhodna-hypoteka-pro-pary-jsou-v-soucasnosti-nejlepsi-podminky/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Výhodná hypotéka: Pro páry jsou v současnosti nejlepší podmínky</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zlevnění nemovitostí a hypotéky s nízkým úrokem lákají zejména mladých žadatelů ve věku 18 až 30 let. Jejich počet se oproti roku 2012 zdvojnásobil.</p>
<p>Samostatní nabyvatelé nemovitostí začínají podle analýzy Sberbank předjíždět páry. Podíl takových žadatelů stoupl z 25 procent před třemi lety na současných 39 procent, čímž single muži překonali partnerské dvojice.</p>
<p>Rozchod může způsobit problémy</p>
<p>V čem je vlastně výhoda toho, že si hypotéku vezme jednotlivec a ne pár? V případě, že nastane problém se splácením z důvodu nevypořádaných rozchodu, situace uškodí oběma. &#8222;Nevyřešený spor způsobí zápis v úvěrovém registru obou dlužníků,&#8220; vysvětluje Kryštof Jenrálčák, analytik portálu Finanční vzdělávání.</p>
<p>Žádat o <a href="http://www.profi-pr.cz/jak-funguje-hypoteka-se-statnim-prispevkem-pro-mlade/">hypotéku </a>samostatně tak nabízí výhodu &#8211; rozchod neovlivní majetkoprávní vztah k nemovitosti či smlouvu s bankou. Právě proto podle Maroše ovčáčku z Finančního kompasu žádají lidé o hypotéku samostatně iv případě, pokud mají partnera. Nekomplikují si tak případný rozchod v budoucnu.</p>
<p>V bankách však mají větší šanci i nadále páry. &#8222;Když jsou v bance dva žadatelé společně, mají vyšší bonitu, a tedy vyšší šanci získat výhodnější podmínky,&#8220; říká ovčáčku. Kromě nižší úrokové sazby <a href="http://hzreality.cz/dotaz-ohledne-hypoteky/">hypotéky</a> se tak vědí ochránit i před ztrátou zaměstnání jednoho z partnerů. Konkurenční boj mezi bankami je však natolik silný, že banka schválí výhodnější hypotéku i single žadateli.</p>
<p>S příspěvkem téměř zdarma, ale s háčkem</p>
<p>Při žádání o hypotéku se státním příspěvkem pro mladé lze snížit úrok o příspěvek banky a příspěvek státu o tři procenta.</p>
<p>&#8222;Úroky jsou dnes na historických minimech a <a href="http://www.infobaze.cz/nejlepsi-hypoteku-roku-2015-nabizi-tatra-banka/">hypotéku</a> mohou mladí získat již za 0,01 procenta, čili prakticky&#8220; zdarma &#8222;,&#8220; vysvětluje Gustava Cmařová z poradenské společnosti VFR finanz Slovensko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invogues-reality.cz/vyhodna-hypoteka-pro-pary-jsou-v-soucasnosti-nejlepsi-podminky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
